
《飓风营救》收视报告
本周播出了第九集后的《Taken(飓风营救)》,收视情况如下:
集数 | 名称 | 播出时间 | 18-49岁观众收视率(Demo) | 观看人数 |
S01E01 | Pilot | 2月27日 | 1.6/6 | 745万 |
S01E02 | Ready | 3月6日 | 1.2/5 | 609万 |
S01E03 | Off Side | 3月13日 | 1.2/4 | 573万 |
S01E04 | Mattie G | 3月20日 | 0.9/3 | 472万 |
S01E05 | A Clockwork Swiss | 3月27日 | 1.0/4 | 504万 |
S01E06 | Hail Mary | 4月3日 | 0.8/3 | 467万 |
S01E07 | Solo | 4月10日 | 0.8/3 | 424万 |
S01E08 | Leah | 4月17日 | 0.9/3 | 455万 |
S01E09 | Gone | 4月24日 | 0.8/3 | 443万 |
经过第五集和第八集的轻微回升之后,目前保持在0.8的收视水平。本剧即将在下一集季终,播映日期为5月1日。
(注:以上收视率数字可能会有新修正)
[ Source: The Nielsen Company ]
发表评论
要发表评论,您必须先登录。
勿念勿思量
我大人[馋嘴]